Lista de Remates
Todos los remates judiciales de inmuebles anunciados en el estrado de la Tesorería de la CDMX, del más próximo al más lejano. Haga clic en las columnas para ordenar.
37 remates · página 1 de 2
| Audiencia | Tipo | Expediente | Superficie (m²) | Valor base | Ubicación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 202610:30 h | Departamento | 538/2009 | — | $650,000 MXN1ª almoneda | Presidente Adolfo López Mateos, Cuautitlán Izcalli, Estado de México | Ver |
| 10 nov 202611:00 h | Casa | 166/2021 | — | $893 MXN1ª almoneda | Joyas de Cuautitlán, Cuautitlán, Estado de México | Ver |
| 10 nov 202611:30 h | Departamento | 1243/2023 | — | $522,000 MXN1ª almoneda | San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México | Ver |
| 10 nov 202612:00 h | Casa | 803/2021 | 93 | —3ª almoneda | Los Héroes Chalco II (Bosques de los Héroes / Paseos del Bosque), Ex Ejido San Gregorio Cuautzingo, Chalco, Estado de México | Ver |
| 10 nov 202612:30 h | Departamento | 338/2018 | — | $783,000 MXN1ª almoneda | Urbi Villa del Rey Tercera Etapa, Huehuetoca, Estado de México | Ver |
| 11 nov 202610:00 h | Casa | 1597/2024 | — | $501,000 MXN1ª almoneda | Paseos de San Juan, Zumpango, Estado de México | Ver |
| 11 nov 202610:30 h | Casa | 130/2021 | — | $900,000 MXN1ª almoneda | Fracción Rancho La Providencia (Loma de Xocotla), Cuautitlán, Estado de México | Ver |
| 11 nov 202611:00 h | Departamento | 196/2013 | — | $590,000 MXN2ª almoneda | San Pablo de las Salinas (Tercera Unidad José María Morelos y Pavón), Tultitlán, Estado de México | Ver |
| 11 nov 202611:30 h | Departamento | 829/2018 | — | $3,560,000 MXN2ª almoneda | Jesús del Monte, Huixquilucan, Estado de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Inmueble | 1095/2011 | — | $73,040,000 MXN2ª almoneda | San Felipe Tlalmimilolpan (hoy Las Margaritas), Toluca, Estado de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Inmueble | 782/2024 | 835 | $3,549,600 MXN3ª almoneda | Ixtapaluca, Estado de México | Ver |
| 12 nov 202610:30 h | Casa | 2464/2024 | — | $496,271.04 MXN1ª almoneda | Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado de México | Ver |
| 12 nov 202610:30 h | Casa | 1051/2018 | — | $974,000 MXN1ª almoneda | Santa Elena, Cuautitlán, Estado de México | Ver |
| 12 nov 202611:00 h | Casa | 104/2015 | — | $889,000 MXN1ª almoneda | Hacienda Guadalupe, Chalco, Estado de México | Ver |
| 13 nov 202610:00 h | Departamento | 561/2017 | — | $791,100 MXN1ª almoneda | Las Palmas Tercera Etapa, Ixtapaluca, Estado de México | Ver |
| 13 nov 202611:00 h | Casa | 134/2021 | — | $1,717,000 MXN1ª almoneda | Tultepec, Estado de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Casa | 1023/2017 | — | $989,600 MXN2ª almoneda | Hacienda Santa Clara, Lerma, Estado de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Casa | 178/2016 | — | $1,119,000 MXN1ª almoneda | Conjunto urbano de tipo habitacional de interés social "Hacienda del Jardín", Tultepec, Estado de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Casa | 1069/2016 | — | $619,000 MXN1ª almoneda | Pueblo Nuevo, Chalco, Estado de México | Ver |
| 19 nov 202611:30 h | Departamento | 309/2014 | — | $971,000 MXN1ª almoneda | Fraccionamiento San Antonio, Cuautitlán Izcalli, Estado de México | Ver |
| 19 nov 202613:00 h | Departamento | 1148/2022 | — | $7,150,000 MXN1ª almoneda | Green House, Huixquilucan, Estado de México | Ver |
| 20 nov 202611:00 h | Casa | 1318/2018 | 55 | $600,000 MXN1ª almoneda | Monte María, Atizapán de Zaragoza, Estado de México | Ver |
| 20 nov 202611:00 h | Inmueble | 403/2004 | — | $3,936,000 MXN3ª almoneda | Fraccionamiento Residencial El Dorado, Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Ver |
| 23 nov 202610:00 h | Casa | 1300/2024 | 61 | $980,000 MXN1ª almoneda | Villas Gigante (Bonito Coacalco I), Coacalco de Berriozábal, Estado de México | Ver |
| 23 nov 202610:00 h | Departamento | 207/2009 | — | $843,040 MXN1ª almoneda | Conjunto Habitacional Rancho La Palma I, Coacalco de Berriozábal, Estado de México | Ver |
| 25 nov 202611:00 h | Casa | 1175/2019 | — | $460,000 MXN1ª almoneda | Conjunto urbano Real de San Martín, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México | Ver |
| 26 nov 202610:00 h | Casa | 2087/2024 | — | $11,200,000 MXN1ª almoneda | Lomas de Tecamachalco Sección Cumbres, Huixquilucan, Estado de México | Ver |
| 26 nov 202611:00 h | Departamento | 1996/2024 | — | $824,000 MXN1ª almoneda | Coacalco de Berriozábal, Estado de México | Ver |
| 26 nov 202611:00 h | Casa | 182/2007 | — | $958,000 MXN1ª almoneda | Conjunto Urbano San Buenaventura, Ixtapaluca, Estado de México | Ver |
| 30 nov 202610:00 h | Casa | 807/2013 | — | $951,000 MXN1ª almoneda | Conjunto Urbano Ehécatl (Paseos de Ecatepec), Ecatepec de Morelos, Estado de México | Ver |
Los datos vienen de los edictos de remate que los juzgados mandan fijar en el estrado de la Tesorería de la Ciudad de México; muchos inmuebles están en el Estado de México u otros estados. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado. Vea los remates en el mapa o lea cómo comprar en un remate judicial.