Lista de Remates
Todos los remates judiciales de inmuebles anunciados en el estrado de la Tesorería de la CDMX, del más próximo al más lejano. Haga clic en las columnas para ordenar.
43 remates · página 2 de 2
| Audiencia | Tipo | Expediente | Superficie (m²) | Valor base | Ubicación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dic 202610:30 h | Casa | 1485/2011 | — | $2,888,000 MXN3ª almoneda | San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202611:00 h | Inmueble | 490/2024 | — | $2,792,000 MXN2ª almoneda | Lomas de la Estancia, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:30 h | Departamento | 712/2021 | — | $2,644,800 MXN2ª almoneda | Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 13 nov 202610:30 h | Inmueble | 828/2024 | — | $2,568,000 MXN2ª almoneda | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 160/2023 | — | $2,181,000 MXN1ª almoneda | Industrial San Antonio, Azcapotzalco, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 1625/2024 | — | $1,887,000 MXN1ª almoneda | Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 2 dic 202611:31 h | Inmueble | 804/1992 | — | $1,800,000 MXN2ª almoneda | Cuautepec, Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Ver |
| 30 nov 202610:00 h | Departamento | 1447/2024 | — | $1,544,000 MXN1ª almoneda | Valle Gómez, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 19 nov 20269:30 h | Departamento | 107/2020 | — | $1,095,000 MXN1ª almoneda | Agrícola Oriental, Iztacalco, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Departamento | 2652/2024 | — | $1,030,200 MXN1ª almoneda | Girasoles Valle Coapa hoy Los Girasoles, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 25 nov 202610:00 h | Departamento | 62/2025 | — | $760,000 MXN2ª almoneda | Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202611:00 h | Departamento | 450/2009 | — | $533,000 MXN1ª almoneda | José María Morelos y Pavón, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 17 nov 202610:00 h | Departamento | 1172/2022 | — | $532,000 MXN2ª almoneda | San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
Los datos vienen de los edictos de remate que los juzgados mandan fijar en el estrado de la Tesorería de la Ciudad de México; muchos inmuebles están en el Estado de México u otros estados. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado. Vea los remates en el mapa o lea cómo comprar en un remate judicial.