Lista de Remates
Todos los remates judiciales de inmuebles anunciados en el estrado de la Tesorería de la CDMX, del más próximo al más lejano. Haga clic en las columnas para ordenar.
43 remates · página 1 de 2
| Audiencia | Tipo | Expediente | Superficie (m²) | Valor base | Ubicación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic 202610:30 h | Inmueble | 116/2019 | 489 | $37,887,000 MXN1ª almoneda | Lomas de Chapultepec (Sección Lago), Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 3 dic 202610:30 h | Casa | 1485/2011 | — | $2,888,000 MXN3ª almoneda | San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 2 dic 202611:31 h | Inmueble | 804/1992 | — | $1,800,000 MXN2ª almoneda | Cuautepec, Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Ver |
| 30 nov 202611:00 h | Inmueble | 116/2012 | — | $4,608,000 MXN1ª almoneda | Fraccionamiento El Parque, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 30 nov 202610:00 h | Departamento | 1447/2024 | — | $1,544,000 MXN1ª almoneda | Valle Gómez, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202611:00 h | Departamento | 450/2009 | — | $533,000 MXN1ª almoneda | José María Morelos y Pavón, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202610:30 h | Local comercial | 690/1997 | — | $145,584,000 MXN3ª almoneda | Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202610:30 h | Departamento | 636/2008 | — | $4,032,000 MXN2ª almoneda | Pedro María Anaya, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 25 nov 202610:00 h | Departamento | 62/2025 | — | $760,000 MXN2ª almoneda | Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 24 nov 202610:00 h | Inmueble | 1538/2013 | 289 | $19,321,252.19 MXN2ª almoneda | Nueva Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 24 nov 202610:00 h | Casa | 961/2008 | — | $35,041,241.21 MXN1ª almoneda | Barrio de San Lucas, Azcapotzalco, Ciudad de México | Ver |
| 23 nov 202610:00 h | Inmueble | 1614/2024 | — | $26,324,100 MXN1ª almoneda | Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Ciudad de México | Ver |
| 19 nov 20269:30 h | Departamento | 107/2020 | — | $1,095,000 MXN1ª almoneda | Agrícola Oriental, Iztacalco, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202613:00 h | Inmueble | 1632/2024 | — | $6,400,000 MXN3ª almoneda | 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202611:30 h | Inmueble | 191/2024 | — | $17,600,000 MXN1ª almoneda | del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:30 h | Departamento | 1312/2019 | — | $2,960,000 MXN1ª almoneda | Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:30 h | Departamento | 712/2021 | — | $2,644,800 MXN2ª almoneda | Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Departamento | 2652/2024 | — | $1,030,200 MXN1ª almoneda | Girasoles Valle Coapa hoy Los Girasoles, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Casa | 796/2024 | — | $5,056,100 MXN1ª almoneda | Estrella, Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 20269:30 h | Inmueble | 295/2020 | 1,396 | $7,528,800 MXN3ª almoneda | Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 17 nov 202610:00 h | Departamento | 1172/2022 | — | $532,000 MXN2ª almoneda | San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 17 nov 202610:00 h | Casa | 437/2025 | — | $3,600,000 MXN2ª almoneda | Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 13 nov 202611:00 h | Casa | 2190/2024 | — | $9,939,250 MXN1ª almoneda | Romero Rubio, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 13 nov 202610:30 h | Inmueble | 828/2024 | — | $2,568,000 MXN2ª almoneda | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202611:00 h | Casa | 994/2017 | 290 | $15,338,594.45 MXN1ª almoneda | Artes Gráficas, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202611:00 h | Inmueble | 490/2024 | — | $2,792,000 MXN2ª almoneda | Lomas de la Estancia, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 1625/2024 | — | $1,887,000 MXN1ª almoneda | Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 160/2023 | — | $2,181,000 MXN1ª almoneda | Industrial San Antonio, Azcapotzalco, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 635/2022 | 94 | $3,918,860 MXN1ª almoneda | Tizapán, Álvaro Obregón, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 20269:30 h | Casa | 409/2025 | — | $4,154,000 MXN1ª almoneda | Tepepan, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
Los datos vienen de los edictos de remate que los juzgados mandan fijar en el estrado de la Tesorería de la Ciudad de México; muchos inmuebles están en el Estado de México u otros estados. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado. Vea los remates en el mapa o lea cómo comprar en un remate judicial.