Lista de Remates
Todos los remates judiciales de inmuebles anunciados en el estrado de la Tesorería de la CDMX, del más próximo al más lejano. Haga clic en las columnas para ordenar.
43 remates · página 1 de 2
| Audiencia | Tipo | Expediente | Superficie (m²) | Valor base | Ubicación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 202610:00 h | Casa | 1109/2002 | — | $17,510,000 MXN1ª almoneda | Portales, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 10 nov 202611:00 h | Casa | 38/2023 | — | $3,071,200 MXN2ª almoneda | Agrícola Pantitlán, Iztacalco, Ciudad de México | Ver |
| 10 nov 202611:00 h | Casa | 2900/2024 | — | $4,576,000 MXN1ª almoneda | Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 10 nov 202611:00 h | Casa | 507/2025 | — | $15,255,000 MXN1ª almoneda | Tlacopac, Álvaro Obregón, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202610:00 h | Casa | 1030/2023 | — | $5,900,000 MXN1ª almoneda | Unidad Modelo, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202610:00 h | Casa | 6542/2025 | — | $22,169,000 MXN1ª almoneda | Jardines de la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202611:00 h | Casa | 3373/2025 | — | $29,916,000 MXN3ª almoneda | Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202612:00 h | Casa | 2002/2026 | — | $15,490,161 MXN1ª almoneda | San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 20269:30 h | Casa | 409/2025 | — | $4,154,000 MXN1ª almoneda | Tepepan, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202611:00 h | Casa | 994/2017 | 290 | $15,338,594.45 MXN1ª almoneda | Artes Gráficas, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 13 nov 202611:00 h | Casa | 2190/2024 | — | $9,939,250 MXN1ª almoneda | Romero Rubio, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 17 nov 202610:00 h | Casa | 437/2025 | — | $3,600,000 MXN2ª almoneda | Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Casa | 796/2024 | — | $5,056,100 MXN1ª almoneda | Estrella, Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Ver |
| 24 nov 202610:00 h | Casa | 961/2008 | — | $35,041,241.21 MXN1ª almoneda | Barrio de San Lucas, Azcapotzalco, Ciudad de México | Ver |
| 3 dic 202610:30 h | Casa | 1485/2011 | — | $2,888,000 MXN3ª almoneda | San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 10 nov 202610:30 h | Departamento | 169/2025 | 93 | $4,674,000 MXN1ª almoneda | Portales Norte, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 160/2023 | — | $2,181,000 MXN1ª almoneda | Industrial San Antonio, Azcapotzalco, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 1625/2024 | — | $1,887,000 MXN1ª almoneda | Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 635/2022 | 94 | $3,918,860 MXN1ª almoneda | Tizapán, Álvaro Obregón, Ciudad de México | Ver |
| 17 nov 202610:00 h | Departamento | 1172/2022 | — | $532,000 MXN2ª almoneda | San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:00 h | Departamento | 2652/2024 | — | $1,030,200 MXN1ª almoneda | Girasoles Valle Coapa hoy Los Girasoles, Coyoacán, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:30 h | Departamento | 712/2021 | — | $2,644,800 MXN2ª almoneda | Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:30 h | Departamento | 1312/2019 | — | $2,960,000 MXN1ª almoneda | Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 19 nov 20269:30 h | Departamento | 107/2020 | — | $1,095,000 MXN1ª almoneda | Agrícola Oriental, Iztacalco, Ciudad de México | Ver |
| 25 nov 202610:00 h | Departamento | 62/2025 | — | $760,000 MXN2ª almoneda | Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202610:30 h | Departamento | 636/2008 | — | $4,032,000 MXN2ª almoneda | Pedro María Anaya, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202611:00 h | Departamento | 450/2009 | — | $533,000 MXN1ª almoneda | José María Morelos y Pavón, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 30 nov 202610:00 h | Departamento | 1447/2024 | — | $1,544,000 MXN1ª almoneda | Valle Gómez, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202610:30 h | Local comercial | 690/1997 | — | $145,584,000 MXN3ª almoneda | Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202610:00 h | Inmueble | 807/2002 | — | $18,500,000 MXN1ª almoneda | Independencia, Benito Juárez, Ciudad de México | Ver |
Los datos vienen de los edictos de remate que los juzgados mandan fijar en el estrado de la Tesorería de la Ciudad de México; muchos inmuebles están en el Estado de México u otros estados. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado. Vea los remates en el mapa o lea cómo comprar en un remate judicial.