Lista de Remates
Todos los remates judiciales de inmuebles anunciados en el estrado de la Tesorería de la CDMX, del más próximo al más lejano. Haga clic en las columnas para ordenar.
43 remates · página 2 de 2
| Audiencia | Tipo | Expediente | Superficie (m²) | Valor base | Ubicación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov 20269:30 h | Inmueble | 295/2020 | 1,396 | $7,528,800 MXN3ª almoneda | Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 26 nov 202611:00 h | Departamento | 450/2009 | — | $533,000 MXN1ª almoneda | José María Morelos y Pavón, Iztapalapa, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202610:00 h | Inmueble | 520/2016 | — | $3,325,000 MXN1ª almoneda | Héroes de Padierna, La Magdalena Contreras, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202610:30 h | Departamento | 1312/2019 | — | $2,960,000 MXN1ª almoneda | Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 24 nov 202610:00 h | Inmueble | 1538/2013 | 289 | $19,321,252.19 MXN2ª almoneda | Nueva Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 9 dic 202610:30 h | Inmueble | 116/2019 | 489 | $37,887,000 MXN1ª almoneda | Lomas de Chapultepec (Sección Lago), Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Ver |
| 11 nov 202610:00 h | Casa | 6542/2025 | — | $22,169,000 MXN1ª almoneda | Jardines de la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 20269:30 h | Casa | 409/2025 | — | $4,154,000 MXN1ª almoneda | Tepepan, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 3 dic 202610:30 h | Casa | 1485/2011 | — | $2,888,000 MXN3ª almoneda | San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202610:00 h | Departamento | 1625/2024 | — | $1,887,000 MXN1ª almoneda | Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 12 nov 202611:00 h | Casa | 994/2017 | 290 | $15,338,594.45 MXN1ª almoneda | Artes Gráficas, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 13 nov 202611:00 h | Casa | 2190/2024 | — | $9,939,250 MXN1ª almoneda | Romero Rubio, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
| 18 nov 202613:00 h | Inmueble | 1632/2024 | — | $6,400,000 MXN3ª almoneda | 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, Ciudad de México | Ver |
Los datos vienen de los edictos de remate que los juzgados mandan fijar en el estrado de la Tesorería de la Ciudad de México; muchos inmuebles están en el Estado de México u otros estados. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado. Vea los remates en el mapa o lea cómo comprar en un remate judicial.