Casa en Prados de la Cruz IV, Tonalá
Ubicación en el mapa
Ubicación aproximada: centro del municipio (círculo). Confirme la dirección con el banco.
Banorte lo marca «En regularización»: su situación legal todavía no está resuelta. Antes de pagar, pregunte al banco qué se compra exactamente (escritura o cesión de derechos), si está ocupado y en cuánto tiempo se puede escriturar.
¿Vale la pena?
Remates judiciales cerca
7 remates judiciales de casas a menos de 20 km: 1 por venir y 6 que ya pasaron en el último año.
| Distancia | Ubicación | Medida | Base | Base por m² | Audiencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 km | Casa · Urbi Paseos de Santiago, Etapa 4B, Tonalá | — | $1.8 M | — | 24 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 13.8 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga | — | $1.7 M | — | 23 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 15.6 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Tercera Etapa, Tlajomulco de Zúñiga | 80 m² | $297 mil | $3,712 | 26 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 15.7 km | Casa · Lomas del Country, Guadalajara | — | $14 M | — | 4 ago 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 17.4 km | Casa · Villas de la Hacienda III, Tlajomulco de Zúñiga | — | $677 mil | — | 4 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 17.5 km | Casa · Villas de la Hacienda III, Tlajomulco de Zúñiga | — | $855 mil | — | 23 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 19.8 km | Casa · Paseos del Sol, Zapopan | — | $5.7 M | — | 17 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
La base de un remate judicial es el avalúo del juzgado (o la base con rebaja de las almonedas siguientes), no un precio de venta; en un remate se ofrece desde la postura legal, por lo general 2/3 de la base. El precio del banco es el que pide hoy. La ubicación de este inmueble es aproximada.
Otros inmuebles de bancos cerca
| Distancia | Banco | Ubicación | Medida | Precio | Por m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | Banorte | Casa · Fracc. Prados de la Cruz IV | 68 m² | $686 mil | $10,087 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Casa · Fracc Prados de la Cruz IV | 70 m² | $697 mil | $9,960 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Casa · Plaza Camichines | 52 m² | $622 mil | $11,962 | Ver → |
| 1.3 km | BBVA | Casa · Loma Dorada Secc A | 53 m² | $365 mil | $6,881 | Ver → |
| 1.3 km | BBVA | Casa · Cuchara | 67 m² | $437 mil | $6,529 | Ver → |
| 2.1 km | Banorte | Casa · Fraccionamiento Educadores Jaliscienses | 47 m² | $565 mil | $12,126 | Ver → |
| 2.1 km | Banorte | Casa · Fraccionamiento Educadores Jaliscienses | 61 m² | $618 mil | $10,123 | Ver → |
| 2.5 km | BBVA | Casa · Rinconada del Rosario | 66 m² | $368 mil | $5,548 | Ver → |
| 2.7 km | BBVA | Casa · Loma Dorada Ejidal | 53 m² | $360 mil | $6,785 | Ver → |
| 3.0 km | BBVA | Casa · Bellavista | 315 m² | $2.5 M | $8,041 | Ver → |
| 3.2 km | Banorte | Casa · Vistas del Valle | 56 m² | $754 mil | $13,562 | Ver → |
| 3.4 km | BBVA | Casa · Hacienda del Real | 98 m² | $804 mil | $8,204 | Ver → |
Inmuebles del mismo tipo que venden Banregio, Banorte y BBVA a menos de 10 km.
El inmueble
Según Banorte
La venta
La zona
Seguridad
En todo el municipio de Tonalá (enero a septiembre de 2026)
- Robo a casa habitación376.5 por 100 mil hab. · más que el 54 % del país
- Despojo (ocupación de inmuebles)6811.9 por 100 mil · más que el 55 %
- Robo de vehículo593
- Robo a transeúnte243
- Homicidio doloso539.3 por 100 mil
- Todos los delitos5,431953 por 100 mil · más que el 79 %
Solo cuenta lo que se denunció. Por municipio: incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tasas por cada 100 mil habitantes del Censo 2020.
Riesgos naturales
Inundación
- Peligro en el municipioAlto
Sismos
- Zona sísmica del paísZona Bsismicidad moderada
Suelo
- Hundimientos o grietas en el municipioNo registrados
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED): regionalización sísmica de la CFE (de la zona A, baja, a la D, muy alta), peligro por inundación y por ciclones de todo el municipio, puntos críticos de inundación de CONAGUA a menos de 1 km y fallas a menos de 5 km. La ubicación es aproximada: tómelo como referencia de la zona. No es un dictamen del inmueble.
Esto no es un remate judicial: es una venta directa de Banorte, con el precio que el banco pide hoy y que puede cambiar sin aviso. Los datos los publica el banco; antes de pagar, confirme con el banco el precio, si tiene escritura, si está ocupado y los adeudos de predial, agua y mantenimiento, y pague solo a cuentas del banco. Diferencias con un remate judicial.