Inicio › Inmuebles de bancos
Inmuebles adjudicados de bancos
Casas, departamentos y terrenos que venden directamente Banregio, Banorte y BBVA: 3751 a la venta hoy (Banregio 174, Banorte 2526, BBVA 1051). No son remates judiciales: el precio lo pone el banco. En cada ficha se comparan con los remates judiciales y las propiedades en venta de la zona.
Varios de estos inmuebles se venden como cesión de derechos, están en litigio (hay un juicio en curso) o «en regularización» (su situación legal no está resuelta): se marcan en amarillo. Antes de pagar, pregunte al banco qué se compra exactamente. Diferencias con un remate judicial.
174 inmuebles · página 1 de 6 · 3468 en el mapa
| Banco | Tipo | Superficie (m²) | Precio | Ubicación | Estatus | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banregio | Terreno | 800 | $80,000 MXN | Quinta los Milagros, Gómez Palacio, Durango | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 800 | $80,000 MXN | Quinta los Milagros, Gómez Palacio, Durango | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 800 | $80,000 MXN | Quinta los Milagros, Gómez Palacio, Durango | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 800 | $80,000 MXN | Quinta los Milagros, Gómez Palacio, Durango | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 1,092 | $180,000 MXN | Ejido Santa Eulalia, Aquiles Serdán, Chihuahua | Venta | Ver |
| Banregio | Terreno | 200 | $200,000 MXN | Popular 1989, Ensenada, Baja California | En litigio | Ver |
| Banregio | Departamento | 45 | $300,000 MXN | Álvaro Obregón, Iztapalapa, Ciudad de México | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 407 | $325,000 MXN | Fracc. los Azulejos Etapa ll, Torreón, Coahuila | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa | 90 | $400,000 MXN | Fraccionamiento Mayran, Torreón, Coahuila | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 600 | $420,000 MXN | Fraccionamiento los Nogales, Silao de la Victoria, Guanajuato | Venta | Ver |
| Banregio | Terreno | 600 | $420,000 MXN | Fraccionamiento los Nogales, Silao de la Victoria, Guanajuato | Venta | Ver |
| Banregio | Terreno | 642 | $430,000 MXN | Fraccionamiento los Nogales, Silao de la Victoria, Guanajuato | Venta | Ver |
| Banregio | Terreno | 618 | $460,000 MXN | Fraccionamiento los Nogales, Silao de la Victoria, Guanajuato | Venta | Ver |
| Banregio | Terreno | 161 | $677,200 MXN | Paseo Cavalls Cluster I Farasi, Amozoc, Puebla | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa2 rec. | 103 | $700,000 MXN | Fraccionamiento Castellanos, Gómez Palacio, Durango | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa2 rec. | 156 | $749,000 MXN | Haciendas Quinta Real, Matamoros | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa3 rec. | 86 | $750,000 MXN | Praderas de la Gloria, Tijuana, Baja California | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 1,700 | $780,000 MXN | Localidad Casa Blanca, Querétaro | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa4 rec. | 140 | $880,000 MXN | Centro, Monterrey, Nuevo León | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 6,356 | $954,000 MXN | Cadereyta Jiménez, Nuevo León | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 27,405 | $959,000 MXN | Rustico Valladolid, Matamoros, Coahuila | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa | 236 | $960,000 MXN | Las Carolinas, Torreón, Coahuila | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa | 119 | $980,000 MXN | Rural Atlas, San Luis Potosí | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa | 90 | $1,050,000 MXN | Jalisco, Tonalá | En litigio | Ver |
| Banregio | Casa3 rec. | 89 | $1,100,000 MXN | Villa Toledo 2, Mexicali, Baja California | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 8 | $1,114,000 MXN | Emiliano Zapata | En litigio | Ver |
| Banregio | Departamento2 rec. | 107 | $1,350,000 MXN | Fracc. Costa Verde, Boca del Río, Veracruz | Venta | Ver |
| Banregio | Terreno | 130 | $1,400,000 MXN | Privada Violetas, Cuautitlán, Estado de México | Venta | Ver |
| Banregio | Casa | 180 | $1,440,000 MXN | Centro, Monterrey, Nuevo León | En litigio | Ver |
| Banregio | Terreno | 50,000 | $1,500,000 MXN | Ejido Campo, Obregon, Sonora | Venta | Ver |
Los datos (precio, medidas, ubicación y estatus) los publican los propios bancos en sus sitios de inmuebles y se revisan todos los días; no incluimos fotos ni datos de contacto: en cada ficha está el enlace al banco. Banorte no publica coordenadas: sus inmuebles se ubican en el centro de la colonia. ¿Busca remates judiciales? Vea el mapa de remates o lea cómo comprar en un remate judicial.