Casa en Hacienda de los Portales 3a. Seccion, Mexicali
Ubicación en el mapa
Ubicación aproximada: centro del municipio (círculo). Confirme la dirección con el banco.
Banorte lo marca «En regularización»: su situación legal todavía no está resuelta. Antes de pagar, pregunte al banco qué se compra exactamente (escritura o cesión de derechos), si está ocupado y en cuánto tiempo se puede escriturar.
¿Vale la pena?
Remates judiciales cerca
6 remates judiciales de casas a menos de 10 km: 3 por venir y 3 que ya pasaron en el último año.
El banco lo vende a $12,276 MXN por m². Los remates cercanos suelen tener una base de entre $5,276 MXN y $12,858 MXN por m² (mediana $6,752 MXN).
| Distancia | Ubicación | Medida | Base | Base por m² | Audiencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | Casa · Desarrollo Urbano Habitacional Santa Fe, Mexicali | 129 m² | $1.8 M | $14,111 | 6 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 0 m | Casa · Desarrollo Urbano Ampliación Vicente Guerrero, Mexicali | 200 m² | $866 mil | $4,336 | 1 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.0 km | Casa · Fraccionamiento El Campanario, Mexicali | 124 m² | $653 mil | $5,276 | 3 dic 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 5.6 km | Casa · Fraccionamiento Vista del Valle, Mexicali | 161 m² | $1.1 M | $6,752 | 20 ene 2027 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 9.4 km | Casa · Los Laureles, Mexicali | — | $1.4 M | — | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 9.6 km | Casa · Segovia Residencial, Mexicali | 225 m² | $2.9 M | $12,858 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
La base de un remate judicial es el avalúo del juzgado (o la base con rebaja de las almonedas siguientes), no un precio de venta; en un remate se ofrece desde la postura legal, por lo general 2/3 de la base. El precio del banco es el que pide hoy. La ubicación de este inmueble es aproximada.
Otros inmuebles de bancos cerca
| Distancia | Banco | Ubicación | Medida | Precio | Por m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | Banorte | Casa · Fracc. los Naranjos, segunda sección | 213 m² | $3.3 M | $15,400 | Ver → |
| 2.3 km | Banorte | Casa · Villafontana | 169 m² | $4.5 M | $26,961 | Ver → |
| 3.2 km | Banorte | Casa · Villa del Rey | 266 m² | $900 mil | $3,386 | Ver → |
| 5.7 km | Banorte | Casa · Vista del Valle | 68 m² | $1 M | $15,114 | Ver → |
| 7.1 km | BBVA | Casa · Valle Dorado | 150 m² | $1.8 M | $12,160 | Ver → |
| 7.2 km | BBVA | Casa · Villa Lomas Altas 3era. Seccion | 217 m² | $1.5 M | $6,944 | Ver → |
| 7.2 km | Banorte | Casa · Res San Miguel II | 387 m² | $900 mil | $2,323 | Ver → |
| 7.2 km | Banorte | Casa · Res San Miguel II | 410 m² | $900 mil | $2,198 | Ver → |
| 8.2 km | Banorte | Casa · Villa Buenos Aires | — | $4.4 M | — | Ver → |
| 9.1 km | BBVA | Casa · Foresta Residencial | 131 m² | $2.8 M | $21,221 | Ver → |
| 9.4 km | BBVA | Casa · Sevilla | 70 m² | $1.1 M | $15,969 | Ver → |
Inmuebles del mismo tipo que venden Banregio, Banorte y BBVA a menos de 10 km.
El inmueble
Según Banorte
La venta
La zona
Seguridad
En todo el municipio de Mexicali (enero a septiembre de 2026)
- Robo a casa habitación41039.1 por 100 mil hab. · más que el 93 % del país
- Despojo (ocupación de inmuebles)23822.7 por 100 mil · más que el 76 %
- Robo de vehículo1,416
- Robo a transeúnte594
- Homicidio doloso938.9 por 100 mil
- Todos los delitos23,8852,275 por 100 mil · más que el 98 %
Solo cuenta lo que se denunció. Por municipio: incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tasas por cada 100 mil habitantes del Censo 2020.
Riesgos naturales
Inundación
- Peligro en el municipioMuy alto
Sismos
- Zona sísmica del paísZona Dsismicidad muy alta
Suelo
- Hundimientos o grietas en el municipioNo registrados
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED): regionalización sísmica de la CFE (de la zona A, baja, a la D, muy alta), peligro por inundación y por ciclones de todo el municipio, puntos críticos de inundación de CONAGUA a menos de 1 km y fallas a menos de 5 km. La ubicación es aproximada: tómelo como referencia de la zona. No es un dictamen del inmueble.
Esto no es un remate judicial: es una venta directa de Banorte, con el precio que el banco pide hoy y que puede cambiar sin aviso. Los datos los publica el banco; antes de pagar, confirme con el banco el precio, si tiene escritura, si está ocupado y los adeudos de predial, agua y mantenimiento, y pague solo a cuentas del banco. Diferencias con un remate judicial.