Departamento en Arenal, Venustiano Carranza
Ubicación en el mapa
Ubicación aproximada: centro de la colonia (círculo). Confirme la dirección con el banco.
Banorte lo marca «En regularización»: su situación legal todavía no está resuelta. Antes de pagar, pregunte al banco qué se compra exactamente (escritura o cesión de derechos), si está ocupado y en cuánto tiempo se puede escriturar.
¿Vale la pena?
Remates judiciales cerca
26 remates judiciales de departamentos a menos de 10 km: 7 por venir y 19 que ya pasaron en el último año.
El banco lo vende a $19,980 MXN por m². Los remates cercanos suelen tener una base de entre $25,204 MXN y $28,532 MXN por m² (mediana $25,362 MXN).
| Distancia | Ubicación | Medida | Base | Base por m² | Audiencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 km | Departamento · Agrícola Pantitlán, Iztacalco | — | $1.2 M | — | 17 sep 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.3 km | Departamento · Agrícola Oriental, Iztacalco | — | $1.7 M | — | 14 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.3 km | Departamento · Agrícola Oriental, Iztacalco | — | $1.1 M | — | 19 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 5.3 km | Departamento · Granjas México, Iztacalco | 64 m² | $1.6 M | $25,045 | 3 nov 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 5.3 km | Departamento · Granjas México, Iztacalco | — | $3.2 M | — | 7 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 5.6 km | Departamento · Ejército Constitucionalista, Iztapalapa | — | $1.3 M | — | 24 nov 2026 · 3ª alm. | Por venir | Ver → |
| 5.8 km | Departamento · Álvaro Obregón, Iztapalapa | — | $740 mil | — | 13 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 6.5 km | Departamento · José María Morelos y Pavón, Iztapalapa | — | $533 mil | — | 26 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 6.9 km | Departamento · D.M. Nacional, Gustavo A. Madero | — | $1.4 M | — | 16 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 6.9 km | Departamento · Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza | — | $1.9 M | — | 12 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 7.2 km | Departamento · Nicolás Bravo, Venustiano Carranza | — | $1.7 M | — | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 7.3 km | Departamento · Morelos, Cuauhtémoc | — | $760 mil | — | 25 nov 2026 · 2ª alm. | Por venir | Ver → |
| 7.3 km | Departamento · Tránsito, Cuauhtémoc | — | $1.6 M | — | 17 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 7.7 km | Departamento · Valle Gómez, Cuauhtémoc | — | $1.5 M | — | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 7.8 km | Departamento · San Miguel, Iztapalapa | — | $855 mil | — | 14 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 7.9 km | Departamento · Tres Estrellas, Gustavo A. Madero | — | $1.9 M | — | 13 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 8.2 km | Departamento · Obrera, Cuauhtémoc | — | $1.8 M | — | 18 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 8.5 km | Departamento · Guerrero, Cuauhtémoc | — | $1.6 M | — | 6 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 8.6 km | Departamento · Guerrero, Cuauhtémoc | 44 m² | $1.1 M | $25,362 | 5 nov 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 8.6 km | Departamento · Guerrero, Cuauhtémoc | 44 m² | $1.4 M | $31,702 | 22 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 8.7 km | Departamento · Doctores, Cuauhtémoc | — | $1.4 M | — | 3 sep 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 9.0 km | Departamento · Centro, Cuauhtémoc | — | $1.9 M | — | 28 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 9.3 km | Departamento · San Andrés Tetepilco, Iztapalapa | — | $1.4 M | — | 9 nov 2026 · 3ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 9.3 km | Departamento · San Simón, Cuauhtémoc | — | $2.1 M | — | 20 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 9.4 km | Departamento · San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc | — | $2.4 M | — | 14 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 9.5 km | Departamento · Nonoalco, Cuauhtémoc | — | $2.3 M | — | 7 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
La base de un remate judicial es el avalúo del juzgado (o la base con rebaja de las almonedas siguientes), no un precio de venta; en un remate se ofrece desde la postura legal, por lo general 2/3 de la base. El precio del banco es el que pide hoy. La ubicación de este inmueble es aproximada.
Comparado con departamentos en venta cerca
- Departamento · Arenal 1a Sección60 m² · 2 rec. · 0.1 km$1,138,600 MXN$18,977 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección64 m² · 2 rec. · 0.1 km$1,138,600 MXN$17,791 MXN / m²
- Departamento · Arenal Puerto Aéreo50 m² · 3 rec. · 0.2 km$1,300,000 MXN$26,000 MXN / m²
- Departamento · Arenal Puerto Aéreo50 m² · 2 rec. · 0.2 km$977,100 MXN$19,542 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección53 m² · 1 rec. · 0.2 km$1,026,600 MXN$19,275 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección53 m² · 2 rec. · 0.2 km$1,093,500 MXN$20,632 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección75 m² · 2 rec. · 0.2 km$1,100,920 MXN$14,679 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección55 m² · 2 rec. · 0.2 km$777,900 MXN$14,144 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección50 m² · 3 rec. · 0.2 km$1,745,700 MXN$34,914 MXN / m²
- Departamento · Arenal 1a Sección42 m² · 2 rec. · 0.2 km$727,000 MXN$17,310 MXN / m²
Precios de anuncio: lo que pide quien vende (la venta suele cerrar más abajo), revisados el 11 de noviembre de 2026. Solo se comparan departamentos del mismo estado, de entre 17 y 149 m². Se dejaron fuera 12 anuncios con precio muy alejado de la zona.
Otros inmuebles de bancos cerca
| Distancia | Banco | Ubicación | Medida | Precio | Por m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $993 mil | $19,980 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 43 m² | $932 mil | $21,689 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 43 m² | $877 mil | $20,400 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $993 mil | $19,980 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $937 mil | $18,845 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $993 mil | $19,980 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $994 mil | $19,990 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $994 mil | $19,990 | Ver → |
| 0 m | Banorte | Departamento · Arenal | 50 m² | $993 mil | $19,980 | Ver → |
| 1.5 km | Banorte | Departamento · Pantitlan | 54 m² | $1.4 M | $26,395 | Ver → |
| 3.8 km | Banorte | Departamento · Agrícola Oriental | 40 m² | $1.2 M | $30,392 | Ver → |
| 3.8 km | Banorte | Departamento · Agricola Oriental | 43 m² | $1.1 M | $25,995 | Ver → |
Inmuebles del mismo tipo que venden Banregio, Banorte y BBVA a menos de 10 km.
El inmueble
Según Banorte
La venta
La zona
Seguridad
En toda la alcaldía de Venustiano Carranza (enero a septiembre de 2026)
- Robo a casa habitación8619.4 por 100 mil hab. · más que el 79 % del país
- Despojo (ocupación de inmuebles)17339.0 por 100 mil · más que el 91 %
- Robo de vehículo195
- Robo a transeúnte446
- Homicidio doloso419.2 por 100 mil
- Todos los delitos8,6721,954 por 100 mil · más que el 97 %
Solo cuenta lo que se denunció. Por alcaldía: incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tasas por cada 100 mil habitantes del Censo 2020.
Escuelas, salud y transporte
Escuelas · 46 a menos de 1 km
- Pública más cercanaA 140 mMargarita De Gortari De Salinas Lozano · primaria
- Privada más cercanaA 570 mCentro Escolar Kinder Garden Federico Froebel · preescolar
Salud · 9 a menos de 1 km
- Clínica o consultorioA 370 mCentro Comunitario De Salud Mental Y Adicciones El Arenal 4ta. Sección · Servicios De Salud Imss Bienestar
- HospitalA 640 mClínica Soroal · Servicios Medicos Privados
Distancias en línea recta desde una ubicación aproximada. Escuelas activas del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP y unidades de salud en operación del catálogo CLUES de la Secretaría de Salud.
Riesgos naturales
Inundación
- Peligro en la alcaldíaMuy alto
Sismos
- Zona sísmica del paísZona Csismicidad alta
Suelo
- Hundimientos o grietas en el municipioSí, se han registrado
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED): regionalización sísmica de la CFE (de la zona A, baja, a la D, muy alta), peligro por inundación y por ciclones de todo el municipio, puntos críticos de inundación de CONAGUA a menos de 1 km y fallas a menos de 5 km. La ubicación es aproximada: tómelo como referencia de la zona. No es un dictamen del inmueble.
La colonia: El Arenal 1A Seccion
- Tipo de asentamientoColoniaC.P. 15600
- Viviendas sin agua entubada0.0 %
- Sin drenaje ni excusado0.0 %
- Viviendas sin internet24.9 %
- Viviendas con hacinamiento20.1 %
Índice de marginación urbana por colonia 2020 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con datos del Censo 2020. La ubicación del inmueble es aproximada: la colonia puede no ser la suya.
Esto no es un remate judicial: es una venta directa de Banorte, con el precio que el banco pide hoy y que puede cambiar sin aviso. Los datos los publica el banco; antes de pagar, confirme con el banco el precio, si tiene escritura, si está ocupado y los adeudos de predial, agua y mantenimiento, y pague solo a cuentas del banco. Diferencias con un remate judicial.