Casa en Bosques del Refugio, León
Ubicación en el mapa
Ubicación aproximada: BBVA publica un punto aproximado (círculo). Confirme la dirección con el banco.
¿Vale la pena?
Remates judiciales cerca
28 remates judiciales de casas a menos de 5 km: 5 por venir y 23 que ya pasaron en el último año.
El banco lo vende a $6,476 MXN por m². Los remates cercanos suelen tener una base de entre $14,470 MXN y $23,095 MXN por m² (mediana $18,679 MXN).
| Distancia | Ubicación | Medida | Base | Base por m² | Audiencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 m | Casa · Bosques del Refugio Primera sección, León | 403 m² | $10 M | $24,751 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 1.6 km | Casa · San José de las Piletas (actualmente Lindavista), León | 80 m² | $1.5 M | $19,242 | 3 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 1.8 km | Casa · Granada, León | 120 m² | $974 mil | $8,117 | 10 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 1.8 km | Casa · Fraccionamiento Cañada del Refugio segunda sección, León | 300 m² | $7.5 M | $24,867 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.0 km | Casa · Fraccionamiento Lomas del Mirador Décima Sección, León | 75 m² | $585 mil | $7,800 | 9 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.1 km | Casa · Praderas del Refugio, León | 106 m² | $2.4 M | $22,733 | 5 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.1 km | Casa · Praderas del Refugio, León | 105 m² | $2.4 M | $22,895 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.2 km | Casa · fraccionamiento Lomas del Mirador Doceava Sección, León | 75 m² | $564 mil | $7,520 | 26 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.2 km | Casa · Paseo del Country, Primera sección, León | 101 m² | $676 mil | $6,708 | 17 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 2.4 km | Casa · Fraccionamiento Lomas del Refugio, León | 122 m² | $2.7 M | $22,040 | 6 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.5 km | Casa · Fraccionamiento Centro Comercial Los Paraísos, León | 267 m² | $4.6 M | $17,285 | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 2.6 km | Casa · Zanda sección 2, León | 324 m² | $4.5 M | $13,857 | 6 nov 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.6 km | Casa · Fraccionamiento Zanda sección 2, León | 324 m² | $7.5 M | $23,095 | 15 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.1 km | Casa · Conjunto Habitacional Bosques del Campestre, León | 200 m² | $2.9 M | $14,391 | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 3.3 km | Casa · Fraccionamiento Gran Jardín, Tercera Etapa, Cuarta Sección, León | — | $3.1 M | — | 21 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Castello II, tercera sección, León | 75 m² | $1.9 M | $25,267 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.2 km | Casa · Fraccionamiento residencial San Jerónimo primera etapa, segunda sección, León | 148 m² | $3.1 M | $21,101 | 9 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.5 km | Casa · Fraccionamiento Convive, León | 90 m² | $349 mil | $3,873 | 21 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.6 km | Casa · Los Héroes León II, León | 79 m² | $1.5 M | $19,149 | 24 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.6 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Clúster 2, Primera Sección, León | 283 m² | $6.1 M | $21,678 | 22 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.6 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe Cluster 4, León | 198 m² | $3.7 M | $18,679 | 14 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.6 km | Casa · Fraccionamiento Pera Sexta Sección, León | 76 m² | $1.5 M | $19,229 | 8 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.6 km | Casa · Fraccionamiento Azahares de Valencia Segunda Sección, León | 120 m² | $2 M | $16,651 | 5 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.7 km | Casa · Paseos de las Torres, León | 69 m² | $2 M | $28,635 | 25 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 4.9 km | Casa · Fraccionamiento Cordillera Baikal, León | 123 m² | $1.8 M | $14,646 | 3 dic 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 4.9 km | Casa · Fraccionamiento Cordillera Altai, León | 88 m² | $1.3 M | $15,177 | 9 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.9 km | Casa · Loma de las Hilamas, León | 75 m² | $742 mil | $9,893 | 8 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 5.0 km | Casa · Cuarta Sección Signorelli, Fraccionamiento La Campiña del Bosque, León | 400 m² | $5.8 M | $14,470 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
La base de un remate judicial es el avalúo del juzgado (o la base con rebaja de las almonedas siguientes), no un precio de venta; en un remate se ofrece desde la postura legal, por lo general 2/3 de la base. El precio del banco es el que pide hoy. La ubicación de este inmueble es aproximada.
Otros inmuebles de bancos cerca
| Distancia | Banco | Ubicación | Medida | Precio | Por m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 km | BBVA | Casa · Lomas del Mirador | 195 m² | $1 M | $5,320 | Ver → |
| 2.2 km | BBVA | Casa · Observatorio | 123 m² | $1.1 M | $9,164 | Ver → |
| 2.3 km | Banorte | Casa · Jardines del Moral | 398 m² | $5.4 M | $13,500 | Ver → |
| 3.8 km | Banorte | Casa · Arbide | 427 m² | $5.3 M | $12,495 | Ver → |
| 4.0 km | Banregio | Casa · Arbide | 1,208 m² | $15 M | $12,417 | Ver → |
| 4.2 km | BBVA | Casa · Valle Imperial | 131 m² | $1 M | $7,969 | Ver → |
| 4.3 km | BBVA | Casa · Loma Bonita | 268 m² | $1.1 M | $4,170 | Ver → |
| 4.4 km | BBVA | Casa · Paseos de las Torres | 136 m² | $863 mil | $6,348 | Ver → |
| 4.4 km | BBVA | Casa · La Piedrera | 120 m² | $1.1 M | $8,791 | Ver → |
| 5.1 km | BBVA | Casa · Montaña del Sol de la Joya | 202 m² | $1 M | $5,102 | Ver → |
| 5.1 km | Banregio | Casa · El Bosque Contry, Club Residencial | 1,007 m² | $26 M | $25,819 | Ver → |
| 5.2 km | Banorte | Casa · Fracc Colinas de San Francisco. 3ra Secc | 58 m² | $672 mil | $11,493 | Ver → |
Inmuebles del mismo tipo que venden Banregio, Banorte y BBVA a menos de 10 km.
El inmueble
Según BBVA
La venta
La zona
Seguridad
En todo el municipio de León (enero a septiembre de 2026)
- Robo a casa habitación45226.3 por 100 mil hab. · más que el 86 % del país
- Despojo (ocupación de inmuebles)24114.0 por 100 mil · más que el 60 %
- Robo de vehículo930
- Robo a transeúnte6
- Homicidio doloso25514.8 por 100 mil
- Todos los delitos30,7571,787 por 100 mil · más que el 96 %
Solo cuenta lo que se denunció. Por municipio: incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tasas por cada 100 mil habitantes del Censo 2020.
Escuelas, salud y transporte
Escuelas · 24 a menos de 1 km
- Pública más cercanaA 530 mJuan Aldama · preescolar
- Privada más cercanaA 240 mCentro De Asesoria Academica · media superior
Salud · 1 a menos de 1 km
- Clínica o consultorioA 770 mLgin Insurgentes · Servicios Medicos Privados
- HospitalA 1.5 kmHospital Angeles Leon · Servicios Medicos Privados
Distancias en línea recta desde una ubicación aproximada. Escuelas activas del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP y unidades de salud en operación del catálogo CLUES de la Secretaría de Salud.
Riesgos naturales
Inundación
- Peligro en el municipioAlto
Sismos
- Zona sísmica del paísZona Bsismicidad moderada
Suelo
- Hundimientos o grietas en el municipioNo registrados
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED): regionalización sísmica de la CFE (de la zona A, baja, a la D, muy alta), peligro por inundación y por ciclones de todo el municipio, puntos críticos de inundación de CONAGUA a menos de 1 km y fallas a menos de 5 km. La ubicación es aproximada: tómelo como referencia de la zona. No es un dictamen del inmueble.
La colonia: Bosques del Refugio
- Tipo de asentamientoFraccionamientoC.P. 37123
- Viviendas sin agua entubada0.0 %
- Sin drenaje ni excusado0.0 %
- Viviendas sin internet3.4 %
- Viviendas con hacinamiento2.2 %
Índice de marginación urbana por colonia 2020 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con datos del Censo 2020. La ubicación del inmueble es aproximada: la colonia puede no ser la suya.
Esto no es un remate judicial: es una venta directa de BBVA, con el precio que el banco pide hoy y que puede cambiar sin aviso. Los datos los publica el banco; antes de pagar, confirme con el banco el precio, si tiene escritura, si está ocupado y los adeudos de predial, agua y mantenimiento, y pague solo a cuentas del banco. Diferencias con un remate judicial.