Esta audiencia ya pasó
Fue el martes 3 de noviembre de 2026, 9:15 h.
Si nadie ofreció, el juzgado suele convocar otra almoneda con rebaja: revise el expediente C303/2026. Mientras tanto, vea los remates por venir de la zona.
Casa en calle Océano Antártico, col. San José de las Piletas (Lindavista), León
Ubicación en el mapa
Ubicado por la dirección del edicto. Confirme la dirección en el edicto.
En pocas palabras
Resumen
Se anuncia remate en primera almoneda de la casa hipotecada en calle Océano Antártico núm. 114, en León, Guanajuato, dentro del juicio especial civil hipotecario C303/2026. La postura legal es las dos terceras partes del avalúo de $1,539,370.00 y la audiencia se celebrará el 3 de noviembre de 2026 a las 09:15 horas.
¿Vale la pena?
Otros remates cerca
25 remates de casas a menos de 5 km: 3 por venir y 22 que ya pasaron en el último año. El radio se amplía solo hasta reunir al menos 6.
Este remate sale a $19,242 MXN por m². Los cercanos suelen estar entre $7,660 MXN y $21,570 MXN por m² (mediana $16,651 MXN).
Se compara con 15 cercanos de tamaño parecido (40–160 m²).
| Distancia | Ubicación | Medida | Base | Base por m² | Audiencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 m | Casa · Granada, León | 120 m² | $974 mil | $8,117 | 10 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 1.0 km | Casa · Fraccionamiento Centro Comercial Los Paraísos, León | 267 m² | $4.6 M | $17,285 | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 1.9 km | Casa · Bosques del Refugio Primera sección, León | 403 m² | $10 M | $24,751 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.7 km | Casa · Conjunto Habitacional Bosques del Campestre, León | 200 m² | $2.9 M | $14,391 | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 3.1 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Clúster 2, Primera Sección, León | 283 m² | $6.1 M | $21,678 | 22 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.1 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe Cluster 4, León | 198 m² | $3.7 M | $18,679 | 14 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.1 km | Casa · Fraccionamiento Pera Sexta Sección, León | 76 m² | $1.5 M | $19,229 | 8 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.1 km | Casa · Fraccionamiento Azahares de Valencia Segunda Sección, León | 120 m² | $2 M | $16,651 | 5 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.1 km | Casa · Fraccionamiento residencial San Jerónimo primera etapa, segunda sección, León | 148 m² | $3.1 M | $21,101 | 9 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.4 km | Casa · Fraccionamiento Cañada del Refugio segunda sección, León | 300 m² | $7.5 M | $24,867 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.5 km | Casa · Fraccionamiento Lomas del Mirador Décima Sección, León | 75 m² | $585 mil | $7,800 | 9 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.6 km | Casa · Coecillo, León | — | $892 mil | — | 9 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.6 km | Casa · fraccionamiento Lomas del Mirador Doceava Sección, León | 75 m² | $564 mil | $7,520 | 26 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.6 km | Casa · Praderas del Refugio, León | 106 m² | $2.4 M | $22,733 | 5 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.6 km | Casa · Praderas del Refugio, León | 105 m² | $2.4 M | $22,895 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.7 km | Casa · Paseo del Country, Primera sección, León | 101 m² | $676 mil | $6,708 | 17 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Zanda sección 2, León | 324 m² | $4.5 M | $13,857 | 6 nov 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Fraccionamiento Zanda sección 2, León | 324 m² | $7.5 M | $23,095 | 15 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.0 km | Casa · Fraccionamiento Lomas del Refugio, León | 122 m² | $2.7 M | $22,040 | 6 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.3 km | Casa · Loma de las Hilamas, León | 75 m² | $742 mil | $9,893 | 8 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.3 km | Casa · Los Héroes León II, León | 79 m² | $1.5 M | $19,149 | 24 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.4 km | Casa · Fraccionamiento Gran Jardín, Tercera Etapa, Cuarta Sección, León | — | $3.1 M | — | 21 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.9 km | Casa · Fraccionamiento Convive, León | 90 m² | $349 mil | $3,873 | 21 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.9 km | Casa · Lomas de las Hilamas, Segunda Sección, León | 90 m² | $636 mil | $7,072 | 21 sep 2026 · 3ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 5.0 km | Casa · Castello II, tercera sección, León | 75 m² | $1.9 M | $25,267 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
Las bases son las de cada edicto (el avalúo, o la base con rebaja en las almonedas siguientes), no precios de venta. De cada inmueble cuenta la almoneda más reciente.
Inmuebles de bancos cerca
8 casas parecidos que venden Banregio, Banorte o BBVA a menos de 10 km (venta directa del banco, no remate).
| Distancia | Banco | Ubicación | Medida | Precio | Por m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 km | Banorte Regularización | Casa · Jardines del Moral | 398 m² | $5.4 M +248 % | $13,500 | Ver → |
| 1.6 km | BBVA | Casa · Bosques del Refugio | 379 m² | $2.5 M +59 % | $6,476 | Ver → |
| 2.4 km | Banorte Regularización | Casa · Arbide | 427 m² | $5.3 M +246 % | $12,495 | Ver → |
| 2.5 km | BBVA | Casa · Observatorio | 123 m² | $1.1 M -26 % | $9,164 | Ver → |
| 2.6 km | Banregio | Casa · Arbide | 1,208 m² | $15 M +874 % | $12,417 | Ver → |
| 2.9 km | BBVA | Casa · Loma Bonita | 268 m² | $1.1 M -27 % | $4,170 | Ver → |
| 3.2 km | BBVA | Casa · La Piedrera | 120 m² | $1.1 M -31 % | $8,791 | Ver → |
| 3.5 km | BBVA | Casa · Lomas del Mirador | 195 m² | $1 M -32 % | $5,320 | Ver → |
El porcentaje compara el precio del banco con el valor base de este remate. El banco vende al precio que pide (puede negociarse); en el remate se ofrece desde la postura legal. Todos los inmuebles de bancos.
El remate
Audiencia de remate
¿Cuánto necesito para participar?
Para ofrecer hay que depositar antes, al menos, el 10 % del valor base (el edicto no dice el monto: el de arriba es aproximado). La oferta no puede ser menor a la postura legal. Si gana, paga el resto en el plazo que fije el juez; si no gana, le devuelven el depósito. Así funciona paso a paso.
El inmueble
El inmueble según el edicto
CASA HABITACIÓN EN CALLE OCÉANO ANTÁRTICO NÚMERO 114 (CIENTO CATORCE), COLONIA SAN JOSÉ DE LAS PILETAS ACTUALMENTE LINDAVISTA CON SUPERFICIE DE 80 M2 (OCHENTA METROS CUADRADOS) DE ESTA CIUDAD, que mide y linda: al norte: 16 M (dieciséis metros lineales) con el vendedor; al sur: 16 M (dieciséis metros lineales) con Antonio Rangel; al oriente: 5 M (cinco metros lineales) con el vendedor; y al poniente: 5 M (cinco metros lineales) con la calle Océano Antártico; folio real R20*289254.
La zona
Seguridad
En todo el municipio de León (enero a septiembre de 2026)
- Robo a casa habitación45226.3 por 100 mil hab. · más que el 86 % del país
- Despojo (ocupación de inmuebles)24114.0 por 100 mil · más que el 60 %
- Robo de vehículo930
- Robo a transeúnte6
- Homicidio doloso25514.8 por 100 mil
- Todos los delitos30,7571,787 por 100 mil · más que el 96 %
Solo cuenta lo que se denunció. Por municipio: incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tasas por cada 100 mil habitantes del Censo 2020.
Escuelas, salud y transporte
Escuelas · 47 a menos de 1 km
- Pública más cercanaA 80 mProfr. Jose Sostenes Lira · primaria
- Privada más cercanaA 480 mMaria Montessori · primaria
Salud · 12 a menos de 1 km
- Clínica o consultorioA 200 mLindavista-Umaps · Secretaria De Salud
- HospitalA 650 mServicio Médico De Alta Calidad S.c. · Servicios Medicos Privados
Distancias en línea recta. Escuelas activas del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP y unidades de salud en operación del catálogo CLUES de la Secretaría de Salud.
Riesgos naturales
Inundación
- Peligro en el municipioAlto
Sismos
- Zona sísmica del paísZona Bsismicidad moderada
Suelo
- Hundimientos o grietas en el municipioNo registrados
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED): regionalización sísmica de la CFE (de la zona A, baja, a la D, muy alta), peligro por inundación y por ciclones de todo el municipio, puntos críticos de inundación de CONAGUA a menos de 1 km y fallas a menos de 5 km. No es un dictamen del inmueble.
La colonia: Lindavista
- Tipo de asentamientoColoniaC.P. 37300
- Viviendas sin agua entubada2.3 %
- Sin drenaje ni excusado0.0 %
- Viviendas sin internet41.7 %
- Viviendas con hacinamiento25.1 %
Índice de marginación urbana por colonia 2020 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con datos del Censo 2020.
El juicio
Juicio y edicto
Los datos se leyeron del edicto escaneado y pueden tener errores de lectura. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado: el avalúo, los gravámenes del Registro Público de la Propiedad, si el inmueble está ocupado y los adeudos de predial y agua. Cómo funciona un remate judicial.