Esta audiencia ya pasó
Fue el martes 10 de noviembre de 2026, 12:00 h.
Si nadie ofreció, el juzgado suele convocar otra almoneda con rebaja: revise el expediente C0373/2026. Mientras tanto, vea los remates por venir de la zona.
Casa en León, fracc. Granada (calle Mar Egeo 310)
Ubicación en el mapa
Ubicado por la dirección del edicto. Confirme la dirección en el edicto.
En pocas palabras
Resumen
Se anuncia el remate en primera almoneda de la casa habitación ubicada en la calle Mar Egeo número 310, fraccionamiento Granada, en León, Guanajuato, dada en garantía en un juicio especial civil hipotecario (expediente C0373/2026). La audiencia será el 10 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, con valor de avalúo de $974,000.00 y postura legal de $649,333.33.
¿Vale la pena?
Otros remates cerca
23 remates de casas a menos de 5 km: 3 por venir y 20 que ya pasaron en el último año. El radio se amplía solo hasta reunir al menos 6.
Este remate sale a $8,117 MXN por m². Los cercanos suelen estar entre $12,142 MXN y $21,570 MXN por m² (mediana $19,149 MXN).
Se compara con 15 cercanos de tamaño parecido (60–240 m²).
Una diferencia tan grande suele tener una razón: que se remate solo una parte (derechos o una copropiedad), adeudos que se heredan, ocupación o un error en la medida del edicto. Revise el expediente antes de ofrecer.
| Distancia | Ubicación | Medida | Base | Base por m² | Audiencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 m | Casa · San José de las Piletas (actualmente Lindavista), León | 80 m² | $1.5 M | $19,242 | 3 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 780 m | Casa · Fraccionamiento Centro Comercial Los Paraísos, León | 267 m² | $4.6 M | $17,285 | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 2.1 km | Casa · Bosques del Refugio Primera sección, León | 403 m² | $10 M | $24,751 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 2.5 km | Casa · Conjunto Habitacional Bosques del Campestre, León | 200 m² | $2.9 M | $14,391 | 30 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 2.9 km | Casa · Fraccionamiento residencial San Jerónimo primera etapa, segunda sección, León | 148 m² | $3.1 M | $21,101 | 9 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.0 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Clúster 2, Primera Sección, León | 283 m² | $6.1 M | $21,678 | 22 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.0 km | Casa · Fraccionamiento Hacienda Santa Fe Cluster 4, León | 198 m² | $3.7 M | $18,679 | 14 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.0 km | Casa · Fraccionamiento Pera Sexta Sección, León | 76 m² | $1.5 M | $19,229 | 8 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.0 km | Casa · Fraccionamiento Azahares de Valencia Segunda Sección, León | 120 m² | $2 M | $16,651 | 5 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.4 km | Casa · Coecillo, León | — | $892 mil | — | 9 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.6 km | Casa · Fraccionamiento Cañada del Refugio segunda sección, León | 300 m² | $7.5 M | $24,867 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.7 km | Casa · Fraccionamiento Lomas del Mirador Décima Sección, León | 75 m² | $585 mil | $7,800 | 9 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.8 km | Casa · fraccionamiento Lomas del Mirador Doceava Sección, León | 75 m² | $564 mil | $7,520 | 26 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Praderas del Refugio, León | 106 m² | $2.4 M | $22,733 | 5 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Praderas del Refugio, León | 105 m² | $2.4 M | $22,895 | 27 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Zanda sección 2, León | 324 m² | $4.5 M | $13,857 | 6 nov 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 3.9 km | Casa · Fraccionamiento Zanda sección 2, León | 324 m² | $7.5 M | $23,095 | 15 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.0 km | Casa · Paseo del Country, Primera sección, León | 101 m² | $676 mil | $6,708 | 17 nov 2026 · 1ª alm. | Por venir | Ver → |
| 4.1 km | Casa · Fraccionamiento Lomas del Refugio, León | 122 m² | $2.7 M | $22,040 | 6 nov 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.3 km | Casa · Fraccionamiento Gran Jardín, Tercera Etapa, Cuarta Sección, León | — | $3.1 M | — | 21 oct 2026 · 2ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.5 km | Casa · Loma de las Hilamas, León | 75 m² | $742 mil | $9,893 | 8 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 4.6 km | Casa · Los Héroes León II, León | 79 m² | $1.5 M | $19,149 | 24 sep 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
| 5.0 km | Casa · Castello II, tercera sección, León | 75 m² | $1.9 M | $25,267 | 29 oct 2026 · 1ª alm. | Ya pasó | Ver → |
Las bases son las de cada edicto (el avalúo, o la base con rebaja en las almonedas siguientes), no precios de venta. De cada inmueble cuenta la almoneda más reciente.
Inmuebles de bancos cerca
8 casas parecidos que venden Banregio, Banorte o BBVA a menos de 10 km (venta directa del banco, no remate).
| Distancia | Banco | Ubicación | Medida | Precio | Por m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 m | Banorte Regularización | Casa · Jardines del Moral | 398 m² | $5.4 M +451 % | $13,500 | Ver → |
| 1.8 km | BBVA | Casa · Bosques del Refugio | 379 m² | $2.5 M +152 % | $6,476 | Ver → |
| 2.4 km | Banorte Regularización | Casa · Arbide | 427 m² | $5.3 M +448 % | $12,495 | Ver → |
| 2.6 km | Banregio | Casa · Arbide | 1,208 m² | $15 M +1440 % | $12,417 | Ver → |
| 2.8 km | BBVA | Casa · Observatorio | 123 m² | $1.1 M +15 % | $9,164 | Ver → |
| 2.9 km | BBVA | Casa · Loma Bonita | 268 m² | $1.1 M +14 % | $4,170 | Ver → |
| 3.3 km | BBVA | Casa · La Piedrera | 120 m² | $1.1 M +8 % | $8,791 | Ver → |
| 3.7 km | BBVA | Casa · Lomas del Mirador | 195 m² | $1 M +6 % | $5,320 | Ver → |
El porcentaje compara el precio del banco con el valor base de este remate. El banco vende al precio que pide (puede negociarse); en el remate se ofrece desde la postura legal. Todos los inmuebles de bancos.
El remate
Audiencia de remate
¿Cuánto necesito para participar?
Para ofrecer hay que depositar antes, al menos, el 10 % del valor base (el edicto no dice el monto: el de arriba es aproximado). La oferta no puede ser menor a la postura legal. Si gana, paga el resto en el plazo que fije el juez; si no gana, le devuelven el depósito. Así funciona paso a paso.
El inmueble
El inmueble según el edicto
Casa habitación marcada con el número 310 de la calle Mar Egeo, que consta en placa oficial como calle Mar Egeo de Granada, construida sobre el lote de terreno número 23 de la manzana 3, del fraccionamiento Granada de esta ciudad, con superficie de terreno 120 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 8 metros lineales con lote 4; AL SUR 8 metros lineales con la calle Mar Egeo; AL ORIENTE 15.00 metros lineales con lote 22; AL PONIENTE 15.00 metros con lote 24.
La zona
Seguridad
En todo el municipio de León (enero a septiembre de 2026)
- Robo a casa habitación45226.3 por 100 mil hab. · más que el 86 % del país
- Despojo (ocupación de inmuebles)24114.0 por 100 mil · más que el 60 %
- Robo de vehículo930
- Robo a transeúnte6
- Homicidio doloso25514.8 por 100 mil
- Todos los delitos30,7571,787 por 100 mil · más que el 96 %
Solo cuenta lo que se denunció. Por municipio: incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con tasas por cada 100 mil habitantes del Censo 2020.
Escuelas, salud y transporte
Escuelas · 62 a menos de 1 km
- Pública más cercanaA 80 mJuventino Rosas · primaria
- Privada más cercanaA 240 mMaria Montessori · secundaria
Salud · 14 a menos de 1 km
- Clínica o consultorioA 90 mFarmacias Similares · Servicios Medicos Privados
- HospitalA 540 mClínica De Especialidad Ginecologica Endometriosis Y Laparosco · Servicios Medicos Privados
Distancias en línea recta. Escuelas activas del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP y unidades de salud en operación del catálogo CLUES de la Secretaría de Salud.
Riesgos naturales
Inundación
- Peligro en el municipioAlto
Sismos
- Zona sísmica del paísZona Bsismicidad moderada
Suelo
- Hundimientos o grietas en el municipioNo registrados
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED): regionalización sísmica de la CFE (de la zona A, baja, a la D, muy alta), peligro por inundación y por ciclones de todo el municipio, puntos críticos de inundación de CONAGUA a menos de 1 km y fallas a menos de 5 km. No es un dictamen del inmueble.
La colonia: Granada
- Tipo de asentamientoColoniaC.P. 37306
- Viviendas sin agua entubada0.0 %
- Sin drenaje ni excusado0.0 %
- Viviendas sin internet23.8 %
- Viviendas con hacinamiento11.2 %
Índice de marginación urbana por colonia 2020 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con datos del Censo 2020.
El juicio
Juicio y edicto
Los datos se leyeron del edicto escaneado y pueden tener errores de lectura. Antes de participar, revise el expediente en el juzgado: el avalúo, los gravámenes del Registro Público de la Propiedad, si el inmueble está ocupado y los adeudos de predial y agua. Cómo funciona un remate judicial.